Advertentieformaten
Themagids 180 x 255 mm
Advertentie | Itemcode | Formaat (mm) |
---|---|---|
Tabkaart Dubbelzijdig (aflopend) | INS(V) | 159×230 (180×255) |
Tabkaart Enkelzijdig Voorkant (aflopend) | INSA(V) | 159×230 (180×255) |
Tabkaart Enkelzijdig Achterkant (aflopend) | INSB(V) | 159×230 (180×255) |
Omslag 2 of 3 (aflopend) | OSP2(V) / OSP3(V) | 159×230 (180×255) |
1/2 Omslag 2 of 3 | OSPA/B / OSPA/B | 159×114 |
Omslag 4 (aflopend) | OSP4(V) | 159×230 (180×255) |
1/2 Omslag 4 | OSP4A/B | 159×114 |
Voorwoord (aflopend) | VW1(V) | 159×230 (180×255) |
1/2 Voorwoord | VW1A / VW1B | 159×114 |
1/2 onder inhoud | INH1B | 159×114 |
Advertentie | Itemcode | Formaat (mm) |
---|---|---|
1/1 3-koloms | 3XFC | 159×230 |
1/2 3-koloms | 3LFC | 159×114 |
1/4 3-koloms | 3FFC | 159×56 |
Vette verwijzing index | VVI | Bold vermelding bij trefwoorden |
Extra verwijzing index | EVI | Vermelding bij trefwoorden |
Advertentie | Itemcode | Formaat (mm) |
---|---|---|
1/1 pagina | 3XFC | 159×230 |
1/2 pagina | 3LFC | 159×114 |
1/4 pagina liggend | 3FFC | 159×56 |
1/4 pagina staand | 1LFC | 77,5×114 |
Hoofdstukken in thema’s
Advertentie | Itemcode | Formaat (mm) |
---|---|---|
1/1 pagina | 3XFC | 159×230 |
1/2 pagina | 3LFC | 159×114 |
1/4 pagina liggend | 3FFC | 159×56 |
1/4 pagina staand | 1LFC | 77,5×114 |
1/8 pagina | 1FFC | 77,5×56 |
Vermelding | VM | |
Extra regel | C-regel |